# Rider Start TP1 TP2 TP3 Finish
1 07:00:00 07:59:23 09:20:18 12:20:33
2 07:05:00 07:59:12 09:22:15 12:24:27
3 07:10:00 08:04:43 09:28:28 12:29:10
4 07:11:00 08:12:16 09:48:20 12:53:30
5 07:12:00 08:12:11 09:39:49 12:46:17
15 07:13:00 08:10:21 09:31:47 12:26:12
29 07:14:00 09:50:11 12:55:10
18 07:15:00 08:17:10 09:53:25 13:04:48
6 07:16:00 09:12:58 10:52:33 14:07:03
25 07:17:00
12 07:18:00 10:14:46 13:43:21
24 07:18:00 08:33:45 10:25:47 13:53:33
8 07:19:00 08:42:19 11:14:05 15:03:46
13 07:19:00 08:38:49 10:27:54 14:04:38
14 07:20:00 10:17:15 13:27:35
23 07:20:00 08:33:15 10:25:51 13:58:35
16 07:21:00 08:33:11 10:16:35 13:56:55
20 07:21:00 08:40:09 10:32:46 14:18:47
10 07:22:00 08:59:08
17 07:22:00 08:45:23 11:16:46 14:08:45 15:23:32
19 07:23:00 08:48:50 11:25:45 15:48:03
27 07:23:00 08:42:12 10:46:47 14:09:41
9 07:24:00 11:48:23 15:50:50
103 07:30:00 09:21:38 12:16:48
109 07:30:00 08:19:09 09:26:46 12:44:55
204 07:31:00 08:18:50 09:27:09 12:24:01
205 07:31:00 08:18:46 09:27:05 12:20:53
101 07:32:00 08:20:03 09:31:11 12:38:30
128 07:32:00 08:20:46 09:34:03 12:36:02
214 07:33:00 08:30:27 09:47:43 12:58:09
215 07:33:00 08:30:22 09:47:37 12:58:04
100 07:34:00 08:25:33 09:40:12 12:47:52
102 07:34:00 09:46:19 13:03:14
210 07:35:00 08:24:56 09:40:33 12:52:27
211 07:35:00 08:25:01 09:40:36 12:52:33
112 07:36:00 08:32:06 09:48:53 12:58:46
118 07:36:00 08:33:05 09:46:09 12:59:12
218 07:37:00 08:32:59 09:51:54 13:05:28
219 07:37:00 08:32:54 09:51:51 13:04:23
111 07:38:00 08:33:49 09:53:00 13:17:19
116 07:38:00 08:33:55 09:53:02 13:17:25
212 07:39:00 08:47:19 10:28:13 14:25:09
213 07:39:00 10:28:17 14:25:14
123 07:40:00 08:36:14 09:52:12 13:00:13
124 07:40:00 09:55:24 13:17:52
208 07:41:00 10:16:47 14:09:18
209 07:41:00 10:16:44 14:09:13
115 07:42:00 08:40:03 09:58:56 13:25:59
125 07:42:00 08:40:15 09:59:06 13:22:21
202 07:43:00 09:07:29 10:37:09 14:28:11
203 07:43:00 09:07:36 10:37:12 14:28:18
108 07:44:00
114 07:44:00 08:58:36 10:47:31 14:59:25
220 07:45:00 09:01:39 10:41:24 14:55:06
221 07:45:00 09:01:26 10:41:20 14:54:59
104 07:46:00 08:58:10 10:32:31 14:54:44
119 07:46:00 08:58:25 10:35:33 14:49:01
200 07:47:00
201 07:47:00
105 07:48:00
127 07:48:00 08:50:56 10:17:55 14:14:21
106 07:50:00 08:57:56 10:32:27 14:38:27
120 07:50:00 09:12:20 11:13:00 14:04:12 15:49:48
126 07:51:00
130 07:51:00
338 08:00:00 08:43:58 09:35:59 12:13:42
360 08:00:00 08:42:26 09:36:08 12:13:31
414 08:01:00 08:49:55 09:52:16 12:48:38
415 08:01:00 08:50:07 09:52:20
329 08:02:00
376 08:02:00 09:44:33 12:28:38
430 08:03:00 09:07:05 10:22:45 13:53:15
431 08:03:00 10:22:41 13:53:22
332 08:04:00 10:06:28 12:58:18
384 08:04:00 08:58:14 09:59:45 12:50:12
408 08:05:00 08:58:01 10:06:48 13:02:39
409 08:05:00 08:58:07 10:06:53 13:02:33
300 08:06:00 08:57:11 09:56:14 12:42:12
334 08:06:00 09:00:53 09:59:58 12:46:54
406 08:07:00 09:04:09 10:12:26 13:11:43
407 08:07:00 09:04:02 10:12:20 13:11:37
309 08:08:00 09:11:37 10:19:26 13:17:31
333 08:08:00 08:59:33 09:59:55 12:53:19
404 08:09:00 09:11:18 10:24:02 13:41:19
405 08:09:00 09:11:29 10:24:06 13:41:10
387 08:10:00 08:59:02 09:57:00 12:43:15
393 08:10:00 09:00:49 10:03:11 12:52:09
402 08:11:00 09:07:13 10:19:48
403 08:11:00 09:07:25 10:19:52 13:32:08
323 08:12:00 09:14:32 10:34:05 13:46:54
335 08:12:00 09:05:24 10:05:23 12:56:52
410 08:13:00 10:43:47 13:55:20
411 08:13:00 10:43:50 13:55:12
301 08:14:00 09:05:06 10:06:42 12:54:45
313 08:14:00 09:11:47 10:24:12 14:20:41
428 08:15:00 09:20:01 10:39:24 14:15:00
429 08:15:00 09:20:06 10:39:27 14:14:55
303 08:16:00 09:14:14 10:19:14 13:20:36
306 08:16:00 09:14:25 10:17:51 13:20:05
416 08:17:00 09:22:53 10:54:20 14:30:04
417 08:17:00 09:22:57 10:54:23 14:30:12
308 08:18:00 09:14:19 10:19:17 13:20:45
355 08:18:00 09:13:55 10:19:37 13:23:15
426 08:19:00 10:39:16 13:54:33
427 08:19:00 10:39:19 13:54:39
319 08:20:00 09:23:14 10:36:13 14:05:28
353 08:20:00 09:20:22 10:31:21 13:42:09
400 08:21:00 09:21:20 10:29:33 13:52:44
401 08:21:00 09:21:16 10:29:28 13:51:57
304 08:22:00 09:29:23 10:43:35 13:45:46
388 08:22:00 10:17:39 13:11:24
391 08:24:00 09:27:34 10:38:55 13:54:47
392 08:24:00 09:20:13 10:32:20 13:31:14
302 08:26:00 09:32:48 10:50:28 14:00:49
331 08:26:00 09:27:41 10:42:29 14:09:08
312 08:28:00 09:27:47 10:38:49 13:50:58
325 08:28:00 09:30:17 10:48:00 14:05:10
330 08:30:00 09:38:33 10:55:57 14:05:18
345 08:30:00 09:33:17 10:48:39 14:18:36
317 08:31:00 09:27:59 10:45:15 14:19:01
378 08:31:00 09:39:28 10:54:31 14:06:00
324 08:32:00 09:33:29 10:55:34 15:04:52
368 08:32:00 09:27:53 10:38:25 13:48:28
305 08:33:00 09:33:07 10:55:38 14:27:45
347 08:33:00 09:47:43 11:20:02 14:55:17
315 08:34:00 09:44:38 11:05:32 15:01:54
348 08:34:00 11:49:02 14:08:00 15:44:12
364 08:35:00 09:29:18 10:42:33 12:34:35
394 08:35:00 09:33:46 10:54:12 14:00:21
351 08:36:00 11:16:01 15:07:39
358 08:36:00 09:42:27 11:09:08 14:55:35
327 08:37:00 09:44:33 11:02:23 14:41:42
340 08:37:00 09:44:28 11:02:17 14:57:32
377 08:38:00 09:40:20 11:00:57 14:29:56
380 08:38:00 09:44:45 10:55:28 14:16:00
307 08:39:00 10:01:30 11:26:19 15:17:39
390 08:39:00 09:38:44 10:43:53 13:53:40
342 08:40:00 09:55:10 11:32:24 15:33:56
352 08:40:00 09:50:11 11:09:02 14:26:34
361 08:41:00 10:04:09 11:36:16 15:32:46
381 08:41:00 09:55:33 11:12:40
363 08:42:00 10:01:01 11:41:52 13:58:32 15:43:21
365 08:42:00 09:54:16 11:14:50 15:09:14
341 08:43:00 11:08:56 16:02:38
379 08:43:00 10:14:05 11:53:07 14:07:31 15:43:31
314 08:44:00 11:37:16 15:30:18
373 08:44:00 10:00:54 11:26:53 14:01:43 15:36:34
321 08:45:00 10:37:06 12:28:40 16:28:42
359 08:45:00
326 08:46:00 11:46:37 16:26:45
350 08:46:00 11:35:24 13:54:44 15:32:53
356 08:47:00 10:37:14 12:28:44 16:46:32
370 08:47:00 11:40:14 14:01:10 15:39:49
320 08:48:00 10:01:08 11:45:50 14:01:55 15:40:49
322 08:48:00 10:14:01 11:53:16 14:09:12 15:43:41
316 08:49:00
337 08:49:00 10:24:38 12:07:30 14:14:15 15:56:15
346 08:50:00 10:27:04 12:07:42 16:25:15
357 08:50:00
362 08:51:00
374 08:51:00 10:14:12 11:52:00 14:08:55 15:42:10
382 08:52:00 09:59:18 11:20:27

Finish area

thumb thumb thumb thumb

The finish awaits!

thumb

some statements at service point

Galindo: "It's hard today but I'm pushing a lot!" Walker: " I'm feeling pretty good. My shoulder is not hurting yet!" "Chris Birch, you have been first at Homer. But not yet. What happened?" Birch laughing: "Well, Graham is uphill very well ....!"

Pro Harry Neumayr is out with a broken engine

... his engine failed near the top of the first pro section and he's now looking understandably dejected back at the start where he is waiting for the service crew to collect him and the bike.

fast walker

Jonny is next at Homer. Minutes after Letti. Walker is followed by Galindo and Faja.

homer and jarvis - part ii

Flying up first is - BIRCH! Followed by Jarvis - 15 seconds behind

Finish transmission Offline
Daily track map Details
Join us on Facebook Red Red Bull Romaniacs - Twitter Sibiu - the heart of transilvania
  • Mitas
  • Husaberg

Aktuelles:

04.06.2013

Red Bull Romaniacs 10.0 - der Wahnsinn nimmt seinen Lauf

365 Fahrer aus 40 Ländern; KTM sendet Armada um Jarvis vom Thron zu stoßen Sibiu, Rumänien, 29. Mai, 2013 – Von heute an sind es noch genau 33 Tage bis zum Startschuss der Red Bull Romaniacs. 33 Tage, die dem Team um Gründer und Veranstalter Martin “Frejn” Freinademetz zur Verfügung stehen, um zu...

16.04.2013

DER GEWINNER DES GEWINNSPIELS STEHT FEST

Liebe Fans und Fahrer!

Der Gewinner des Gewinnspiels steht fest: Der Glückliche, der das komplette Package der Red Bull Romaniacs Vorbereitungen im Mai erhält ist Leandros Santos!

Leandros – bitte checke Deinen E-Mail-Posteingang – wir bleiben in Kontakt!Vielen Dank an alle...

28.03.2013

Die weltbesten Enduro Filmproduzenten - Throttle Entertainment

Das ist trend. Wir alle speichern unsere DVD-Sammlungen und unsere Lieblings-Filme auf unseren externen Festplatten, Laptops, Ipads oder Computern.

Hier kannst Du ganz einfach die Red Bull Romaniacs Filme downloaden.

Klick einfach auf den Link und bezahle einen übersichtlichen Betrag für den...

Sibiu - the heart of transilvania
  • Husaberg
  • Sibiu - the heart of transilvania
  • Motorex - Oil of Switzerland
  • GoldenTyre